- 体育生考成都大学要多少分?
- 2020成都体育学院体育生录取分数线陕西省?
- 成都体育学院体育特长生,文化录取分数线是多少?
湖南考生上成都体育学院物理类最低分是504分,位次是78088;
广西考生上成都体育学院文科最低分是507分,位次是15535;
重庆考生上成都体育学院物理类最低分是506分,位次是56571;
四川考生上成都体育学院文科最低分是523分,位次是28571;
云南考生上成都体育学院文科最低分是539分,位次是21330。
陕西,文科,2020 本二 、分数线4***、录取位次19447、录取名额14、省控线405
陕西、 理科 、2020 、本二 、分数线435、 位次73809 、名额17、省控线350
天津、综合 2020 本科A 529 29902 11 476
内蒙古 理科 2020 本二A 407 38536 16 333
江苏 理科 2020 本二 335 110151 25 313
安徽 理科 2020 本二 493 102746 27 435
福建 理科 2020 本科 470 57023 27 402
山东 综合 2020 2段 551 78949 3 150
山东 综合 2020 1段 518 135725 18 449
河南 文科 2020 本二 546 28075 23 465
河南 理科 2020 本二 525 137488 20 418
湖北 理科 2020 本二 471 82364 15 395
湖南 理科 2020 本二 496 83184 18 464
广西 文科 2020 本二 466 17548 13 381
广西 理科 2020 本二 447 67183 19 353
重庆 文科 2020 本二 514 16449 30 443
重庆 理科 2020 本二 471 56222 41 411
四川 理科 2020 本一 539 71982 56 529
四川 文科 2020 本一 528 17274 34 527
四川 文科 2020 本二 509 27318 67 459
四川 理科 2020 本二 498 112890 91 443
贵州 文科 2020 本二 519 17453 20 463
贵州 理科 2020 本二 448 67485 31 384
云南 文科 2020 本二 529 18792 21 480
云南 理科 2020 本二 502 51859 31 440
陕西 文科 2020 本二 4*** 19447 14 405
陕西 理科 2020 本二 435 73809 17 350
成都体育学院体育特长生,文化录取分数线是多少?
如果你分数不高,那么单招是你不错的选择,单招分数线一般在200分左右,不过各个专业分数线会有所差别。距离考试越来越近了,如果你对单招还没有把握,可以上网找一些单招试题参考一下~~